

建設中の発電所
現在着工中の新規発電所一覧です。
(令和4年4月1日現在)
水力発電所 (建設中)
会員名 | 発電所名 | 最大出力(kW) | 秋 田 県 | 成 瀬 | 5,800 |
---|---|---|
鳥 海 | 990 | |
群 馬 県 | 霧 積 | 372 |
山 梨 県 | 保 川 | 940 |
長 野 県 | 越百のしずく | 1,550 |
森泉湯川 | 151 | |
湯の瀬いとおしき | 860 | |
金峰山川 | 134 | |
大泉川砂防ダム地点 | 199 | |
山 口 県 | 平 瀬 | 1,100 |
計 | 12,096 |
現在着工中の新規発電所一覧です。
(令和4年4月1日現在)
会員名 | 発電所名 | 最大出力(kW) | 秋 田 県 | 成 瀬 | 5,800 |
---|---|---|
鳥 海 | 990 | |
群 馬 県 | 霧 積 | 372 |
山 梨 県 | 保 川 | 940 |
長 野 県 | 越百のしずく | 1,550 |
森泉湯川 | 151 | |
湯の瀬いとおしき | 860 | |
金峰山川 | 134 | |
大泉川砂防ダム地点 | 199 | |
山 口 県 | 平 瀬 | 1,100 |
計 | 12,096 |
〒162-0823 東京都新宿区神楽河岸1番1号 東京都飯田橋庁舎6F
Tel: 03-3260-6215 Fax: 03-3260-6381