

設備概要
事業体(自治体)ごとの設備一覧です。
(令和4年4月1日現在)
水力発電 | 風力発電 | 廃棄物発電 | 太陽光発電 | 計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地点数 | 最大出力 (kW) |
地点数 | 最大出力 (kW) |
地点数 | 最大出力 (kW) |
地点数 | 最大出力 (kW) |
地点数 | 最大出力 (kW) |
||
1 | 北 海 道 | 9 | 84,380 | 9 | 84,380 | ||||||
2 | 岩 手 県 | 17 | 147,481 | 2 | 27,280 | 1 | 1,009 | 20 | 175,770 | ||
3 | 秋 田 県 | 16 | 110,950 | 16 | 110,950 | ||||||
4 | 山 形 県 | 14 | 89,620 | 1 | 6,900 | 1 | 1,000 | 16 | 97,520 | ||
5 | 新 潟 県 | 13 | 136,500 | 5 | 21,018.7 | 18 | 157,519 | ||||
6 | 栃 木 県 | 12 | 62,259 | 12 | 62,259 | ||||||
7 | 群 馬 県 | 33 | 234,842 | 1 | 25,000 | 3 | 3,267 | 37 | 263,109 | ||
8 | 東 京 都 | 3 | 36,500 | 3 | 36,500 | ||||||
9 | 神奈川県 | 14 | 354,761 | 2 | 2,896 | 16 | 357,657 | ||||
10 | 山 梨 県 | 27 | 121,597 | 3 | 1,105 | 30 | 122,702 | ||||
11 | 富 山 県 | 20 | 142,060 | 1 | 4,500 | 21 | 146,560 | ||||
12 | 長 野 県 | 22 | 103,555 | 22 | 103,555 | ||||||
13 | 京 都 府 | 1 | 11,000 | 1 | 11,000 | ||||||
14 | 鳥 取 県 | 12 | 38,150 | 1 | 3,000 | 8 | 6,660 | 21 | 47,810 | ||
15 | 島 根 県 | 15 | 27,778 | 1 | 20,700 | 4 | 6,920 | 20 | 55,398 | ||
16 | 岡 山 県 | 18 | 61,430 | 1 | 3,500 | 19 | 64,930 | ||||
17 | 山 口 県 | 12 | 51,652 | 12 | 51,652 | ||||||
18 | 徳 島 県 | 4 | 87,500 | 2 | 4,000 | 6 | 91,500 | ||||
19 | 愛 媛 県 | 9 | 67,530 | 9 | 67,530 | ||||||
20 | 高 知 県 | 3 | 39,200 | 1 | 1,500 | 4 | 40,700 | ||||
21 | 福 岡 県 | 3 | 14,050 | 3 | 14,050 | ||||||
22 | 熊 本 県 | 7 | 54,800 | 1 | 20 | 8 | 54,820 | ||||
23 | 大 分 県 | 12 | 70,280 | 1 | 1,362 | 13 | 71,642 | ||||
24 | 宮 崎 県 | 14 | 159,055 | 4 | 190 | 18 | 159,245 | ||||
計 | 310 | 2,306,930 | 6 | 59,380 | 1 | 25,000 | 37 | 57,448 | 354 | 2,448,758 |
(注)
数値には余剰メニューの契約を含み、太陽光については、電気事業会計で行っているもので、送電線に連系し、売電可能なものとしている。