

固定価格買取制度認定施設一覧表
(令和4年4月1日現在)
水力発電所
会員名 | 発電所名 | 供給開始年月 | 最大出力(kW) | 備考 |
---|---|---|---|---|
北 海 道 | 滝の上 | H6. 4 | 1,900 | 水路式 |
シューパロ | H27. 4 | 28,470 | ダム式 | |
沼の沢取水堰 | H31. 4 | 20 | 水路式 | |
清水沢 | H6. 4 | 3,490 | ダム式 | |
岩 手 県 | 胆沢第三 | H26. 7 | 1,600 | ダム式 |
北ノ又第三 | H22. 2 | 61 | 水路式 | |
簗川 | R3. 7 | 1,900 | ダム式 | |
秋 田 県 | 萩形 | H26. 4 | 450 | ダム式(維持流量) |
早口 | H30. 1 | 7,800 | ダム水路式 | |
大松川 | H11. 4 | 1,000 | ダム式 | |
山 形 県 | 新野川第一 | H22. 6 | 10,100 | ダム水路式 |
野川第二 | S36. 8 | 9,200 | ダム水路式 | |
横川 | H20. 8 | 6,300 | ダム式 | |
温海川 | S61. 4 | 1,000 | ダム式 | |
神室 | H29.11 | 420 | ダム式(維持流量) | |
新 潟 県 | 広神 | H23. 3 | 1,600 | ダム式(維持流量) |
胎内第四 | H31. 4 | 2,600 | ダム式(維持流量) | |
田川内 | S53.12 | 7,100 | ダム式 | |
栃 木 県 | 小網 | H19.12 | 130 | ダム式(維持流量) |
大下沢 | H30. 1 | 39 | 水路式 | |
五十里 | R2. 5 | 1,200 | ダム式(維持放流) | |
小百川 | R3. 1 | 190 | 水路式 | |
群 馬 県 | 鬼石 | H14. 2 | 790 | ダム水路式 |
新利南 | H23. 7 | 1,000 | ダム水路式 | |
狩宿第二 | H16. 6 | 61 | 水路式 | |
田沢 | H28. 5 | 2,000 | 水路式 | |
東第二 | H18. 9 | 240 | 水路式 | |
桐生川 | S59. 6 | 470 | ダム式 | |
八ッ場 | R3. 4 | 11,700 | ダム式 | |
神 奈 川 県 | 早戸川 | H30. 3 | 72 | 水路式 |
山 梨 県 | 塩川第二 | H22. 4 | 82 | 水路式 |
若彦トンネル湧水 | H22. 4 | 80 | 水路式 | |
深城 | H24. 4 | 340 | ダム式(維持流量) | |
大城川 | H26. 9 | 49 | 水路式 | |
朝穂堰浅尾 | H27. 4 | 12 | 水路式 | |
重 川 | H29. 6 | 110 | 水路式 | |
峡東水道第一 | H31. 4 | 100 | 水路式 | |
峡東水道第二 | H31. 4 | 35 | 水路式 | |
西山ダム | R2. 8 | 49 | 水路式 | |
琴川第一 | S41. 4 | 900 | 水路式 | |
琴川第二 | S41. 4 | 660 | 水路式 | |
鼓川 | S41. 4 | 380 | 水路式 | |
富 山 県 | 仁右ヱ門用水 | H21.12 | 460 | 水路式 |
庄 | H24.10 | 190 | 水路式 | |
小摺戸 | H27. 3 | 370 | 水路式 | |
上百瀬 | H30.12 | 670 | 水路式 | |
長 野 県 | 大鹿第二 | H11. 4 | 5,000 | 水路式 |
高遠 | H29. 4 | 199 | ダム式(維持流量) | |
奥裾花第2 | H29. 4 | 999 | ダム式 | |
小渋第3 | H12. 4 | 550 | ダム式(維持流量) | |
横川蛇石 | R2. 4 | 199 | ダム式 | |
くだものの里まつかわ | R3. 4 | 380 | ダム式 | |
小渋えんまん | R3. 4 | 199 | ダム水路式 | |
信州もみじ湖 | R3. 6 | 199 | ダム式 | |
西天竜 | S36.12 | 3,200 | 水路式 | |
鳥 取 県 | 袋川 | H23. 6 | 1,100 | ダム式(維持流量) |
賀祥 | H25. 9 | 260 | ダム式(維持流量) | |
若松川 | H28. 3 | 150 | 水路式 | |
横瀬川 | H28. 9 | 198 | 水路式 | |
私都川 | H30.12 | 152 | 水路式 | |
島 根 県 | 志津見 | H23. 4 | 1,700 | ダム式 |
八戸川第二 | S51. 4 | 2,500 | ダム式 | |
八戸川第一(1号機) | S33. 1 | 4,999 | 水路式 | |
八戸川第一(2号機) | S57. 4 | 1,500 | 水路式 | |
飯梨川第一 | S43. 1 | 3,000 | ダム水路式 | |
飯梨川第二 | S43.11 | 1,400 | 水路式 | |
御部 | H2. 4 | 460 | ダム式 | |
三成 | S29. 6 | 3,150 | ダム水路式 | |
田井 | S32. 6 | 110 | 水路式 | |
大長見 | R1.11 | 199 | ダム式(維持流量) | |
矢原川 | S36. 9 | 100 | 水路式 | |
山佐 | R2. 9 | 199 | ダム式(維持流量) | |
岡 山 県 | 苫田 | H17. 4 | 4,600 | ダム式(維持・利水) |
三室 | H18. 4 | 460 | ダム式(維持・利水) | |
倉見 | H29.10 | 660 | 水路式 | |
阿波 | S61.11 | 360 | 水路式 | |
久賀 | S57. 4 | 190 | ダム式 | |
越畑 | S57. 4 | 200 | ダム式 | 黒木えん堤 | S54. 4 | 100 | ダム式 | 梶並 | S59. 7 | 180 | 水路式 |
山 口 県 | 相原 | H26. 5 | 82 | ダム式(維持流量) |
宇部丸山 | H28. 4 | 130 | ダム式 | |
小瀬川 | H1. 4 | 630 | ダム式 | |
本郷川 | S58. 7 | 260 | 水路式 | |
愛 媛 県 | 畑寺 | H27. 8 | 530 | 水路式 |
熊 本 県 | 市房第一 | S35. 3 | 15,600 | ダム式 |
市房第二 | S35. 3 | 2,400 | ダム水路式 | |
大 分 県 | 大野川 | S27. 1 | 10,100 | 水路式 |
宮 崎 県 | 祝子第二 | H24. 4 | 35 | ダム式(維持流量) |
酒谷 | H28.10 | 520 | ダム式 | |
合 計 | 176,529 |
注)電気事業会計で所有し、運転を開始している発電所のみ記載。
太陽光発電所
会員名 | 発電所名 | 供給開始年月 | 最大出力(kW) | 備考 |
---|---|---|---|---|
岩 手 県 | 相去太陽光 | H26.11 | 1,009 | |
山 形 県 | 県営太陽光 | H25.12 | 1,000 | |
新 潟 県 | 新潟東部太陽光(1号系列) | H23.10 | 1,008.7 | |
新潟東部太陽光(2号系列) | H24. 7 | 1,000 | ||
新潟東部太陽光(3号系列) | H27. 7 | 15,000 | ||
北新潟太陽光 | H26.11 | 3,980 | ||
群 馬 県 | 板倉ニュータウン太陽光 | H25. 7 | 2,268 | |
亀里太陽光 | H26. 7 | 500 | ||
群馬コンベンションセンター太陽光 | R2. 7 | 499 | ||
神奈川県 | 愛川太陽光 | H25. 5 | 1,896 | |
谷ケ原太陽光 | H26.12 | 1,000 | ||
山 梨 県 | 米倉山実証実験用太陽光 | H26. 8 | 990 | |
富 山 県 | 富山新港太陽光 | H28. 3 | 4,500 | |
鳥 取 県 | 企業局西部事務所太陽光 | H25. 5 | 200 | |
FAZ倉庫太陽光 | H25.10 | 500 | ||
企業局東部事務所太陽光 | H25.12 | 120 | ||
鳥取放牧場太陽光 | H27. 1 | 100 | ||
竹内西緑地太陽光 | H27. 3 | 1,250 | ||
鳥取空港太陽光 | H27. 3 | 1,990 | ||
天神浄化センター太陽光 |
H27.11 | 1,500 | ||
境港中野太陽光 | H28. 2 | 1,000 | ||
島 根 県 | 江津浄水場太陽光 | H26. 3 | 430 | |
三隅港臨海工業団地太陽光 |
H28. 3 | 1,800 | ||
江津地域拠点工業団地太陽光 | H28. 3 | 1,200 | ||
石見空港太陽光 | H29. 6 | 3,490 | ||
岡 山 県 | 岡山空港太陽光(1号) | H25. 8 | 3,500 | |
岡山空港太陽光(2号) | H25.12 | |||
徳 島 県 | マリンピア沖洲太陽光 | H25. 4 | 2,000 | |
和田島太陽光 | H25.10 | 2,000 | ||
大 分 県 | 松岡太陽光 | H25. 7 | 1,362 | |
宮 崎 県 | 工業用水道浄水場太陽光 | H26. 3 | 20 | |
綾第二発電所太陽光 | H26. 3 | 50 | ||
合 計 | 57,163 |
注)電気事業会計単独で所有し、運転を開始している発電所のみ記載。
風力発電所
会員名 | 発電所名 | 供給開始年月 | 最大出力(kW) | 備考 |
---|---|---|---|---|
岩 手 県 | 稲庭高原風力 | H13. 9 | 1,980 (再開発中) |
660kW×3基 |
高森高原風力 | H30. 1 | 25,300 | 2,300kW×11基 | |
山 形 県 | 県営酒田風力 | R3. 4 | 6,900 | 2,300kW×3基 |
鳥 取 県 | 鳥取放牧場風力 | H17.12 | 3,000 | 1,000kW×3基 |
島 根 県 | 江津高野山風力 | H21. 2 | 20,700 | 2,300kW×9基 |
高 知 県 | 甫喜ヶ峰風力 | H16. 1 | 1,500 | 750kW×2基 |
合 計 | 59,380 |